阴影
进度条告知用户正在进行的进程状态,例如加载应用程序、提交表单或保存更新。进度条有两种类型:确定型
和 不确定型
。
确定型是默认类型。当操作的百分比已知时,应使用它。进度通过设置 value
属性来表示。这可以用来显示进度从轨道的 0% 到 100% 的增加。
如果设置了 buffer
属性,缓冲流将显示带动画圆圈以指示活动。buffer
属性的值也由可见轨道的大小表示。如果 buffer
的值小于 value
属性的值,则将没有可见轨道。如果 buffer
等于 1
,则缓冲流将隐藏。
当不知道进程将持续多长时间时,应使用不确定型类型。进度条不与 value
绑定,而是不断沿着轨道滑动,直到进程完成。
描述 | 如果缓冲区和值小于 1,则会显示缓冲区圆圈。缓冲区应在 [0, 1] 之间。 |
属性 | buffer |
类型 | number |
默认值 | 1 |
描述 | 要从应用程序的颜色调色板中使用的颜色。默认选项为:"primary" 、"secondary" 、"tertiary" 、"success" 、"warning" 、"danger" 、"light" 、"medium" 和 "dark" 。有关颜色的更多信息,请参阅 主题。 |
属性 | color |
类型 | "danger" | "dark" | "light" | "medium" | "primary" | "secondary" | "success" | "tertiary" | "warning" | string | undefined |
默认值 | undefined |
描述 | 模式决定使用哪个平台样式。 |
属性 | mode |
类型 | "ios" | "md" |
默认值 | undefined |
描述 | 如果为真,则反转进度条方向。 |
属性 | reversed |
类型 | boolean |
默认值 | false |
描述 | 进度条的状态,基于进程持续时间是已知还是未知。默认选项为:"determinate" (无动画)、"indeterminate" (从左到右动画)。 |
属性 | type |
类型 | "determinate" | "indeterminate" |
默认值 | 'determinate' |
描述 | 当 type 为 "determinate" 时,该值决定活动栏应显示多少。该值应在 [0, 1] 之间。 |
属性 | value |
类型 | number |
默认值 | 0 |
此组件没有可用事件。
此组件没有可用的公共方法。
名称 | 描述 |
---|
progress | 当 type 为 "determinate" 时显示当前值的进度条,当 type 为 "indeterminate" 时,进度条会来回滑动。 |
stream | 当缓冲时出现的动画圆圈。仅当 buffer 设置且 type 为 "determinate" 时才会显示此圆圈。 |
track | 进度条后面的轨道栏。如果设置了 buffer 属性并且 type 为 "determinate" ,则轨道将与 buffer 值的宽度相同。 |
名称 | 描述 |
---|
--background | 进度轨道的背景,如果设置了 buffer ,则为缓冲条的背景 |
--progress-background | 表示当前值的进度条的背景 |
名称 | 描述 |
---|
--background | 进度轨道的背景,如果设置了 buffer ,则为缓冲条的背景 |
--progress-background | 表示当前值的进度条的背景 |
此组件没有可用插槽。